Datenblatt zur Programmprüfung (Stand vom 28.08.2024)
Kategorie | Information | Eintrag |
Prüfgegenstand | Programm/ -teile | ab-data web Finanzwesen, Version 3.1 E+S Rechnungswesen, Programmteil Anlagenbuchhaltung, Version 7 Programmteile nach dem Katalog zur USt |
Programmversion | ||
Antragsteller | ab-data GmbH & Co. KG | |
Entwickler | ab-data GmbH & Co. KG | |
Prüfinformationen | Prüfbereich | USt - Doppik |
Prüfstatus | Programm zugelassen | |
Datum Status | 30.08.2024 | |
Zulassungszeitraum | 30.08.2024 - 29.08.2028 | |
Zulassungsnummer | ||
fachlicher Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch USt.Doppik vom 24. Mai 2022 | |
allgemeiner Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch AP.Doppik vom 08. August 2014 | |
Projektnummer | PP9k | |
Projektleiter SAKD | Herr Ulbig | |
Prüfumgebung (durch Antragsteller bereitgestellt) |
Hardware Server | LENOVO Thinkpad Modell 20X300G1GE |
Betriebssystem Server | Windows 11 Pro | |
Netzwerktyp | lokale Nutzung | |
Hardware Client | LENOVO Thinkpad Modell 20X300G1GE | |
Betriebssystem Client | Windows 11 Pro | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 | |
Zusatzsoftware | ab-data WEBKomPASS (basierend auf ORACLE BI) | |
Datenbanksystem | Oracle | |
Version Datenbanksystem | Oracle Database 19c Standard Edition 2 Release 19.0.0.0.0 | |
Drucker |