Datenblatt zur Programmprüfung (Stand vom 05.05.2025)
| Kategorie | Information | Eintrag |
| Prüfgegenstand | Programm/ -teile | proDoppik/ in Bezug auf die Umsatzsteuer |
| Programmversion | 5 | |
| Antragsteller | H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsges. mbH | |
| Entwickler | H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsges. mbH | |
| Prüfinformationen | Prüfbereich | USt - Doppik |
| Prüfstatus | Programm zugelassen | |
| Datum Status | 23.12.2024 | |
| Zulassungszeitraum | 23.12.2024 - 22.12.2028 | |
| Zulassungsnummer | A20-107-2412 | |
| fachlicher Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch USt.Doppik vom 24. Mai 2022 | |
| allgemeiner Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch AP.Doppik vom 08. August 2014 | |
| Projektnummer | PP4n | |
| Projektleiter SAKD | Herr Ulbig | |
| Prüfumgebung (durch Antragsteller bereitgestellt) |
Hardware Server | lokaler Laptop |
| Betriebssystem Server | Windows 10 PRO | |
| Netzwerktyp | lokale Nutzung | |
| Hardware Client | entfällt - lokale Installation | |
| Betriebssystem Client | Client = Server | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 | |
| Zusatzsoftware | Office Anwendung 2016 | |
| Datenbanksystem | Progress | |
| Version Datenbanksystem | ||
| Drucker | HP Laserjet M506 |