Datenblatt zur Programmprüfung (Stand vom 24.01.2024)
| Kategorie | Information | Eintrag |
| Prüfgegenstand | Programm/ -teile | FINANZ+ kommunale Doppik |
| Programmversion | Version 3.0 | |
| Antragsteller | DATA-PLAN Computer Consulting GmbH | |
| Entwickler | DATA-PLAN Computer Consulting GmbH | |
| Prüfinformationen | Prüfbereich | USt - Doppik |
| Prüfstatus | Programm zugelassen | |
| Datum Status | 24.01.2024 | |
| Zulassungszeitraum | 27.01.2024 - 26.01.2028 | |
| Zulassungsnummer | A20-104-2401 | |
| fachlicher Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch USt.Doppik vom 24. Mai 2022 | |
| allgemeiner Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch AP.Doppik vom 01. Dezember 2014 | |
| Projektnummer | PP11k | |
| Projektleiter SAKD | Herr Gruner | |
| Prüfumgebung (durch Antragsteller bereitgestellt) |
Hardware Server | NB-CWOFPLUS |
| Betriebssystem Server | Windows 11 Pro | |
| Netzwerktyp | TCP / IP | |
| Hardware Client | Client = Server | |
| Betriebssystem Client | Client = Server | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 | |
| Zusatzsoftware | keine | |
| Datenbanksystem | Microsoft SQL-Server | |
| Version Datenbanksystem | 15.0.4280.7 | |
| Drucker | integrierter PDF-Drucker |