Datenblatt zur Programmprüfung (Stand vom 14.07.2023)
| Kategorie | Information | Eintrag |
| Prüfgegenstand | Programm/ -teile | SASKIA.de-IFR kommunale Doppik |
| Programmversion | 4.1 | |
| Antragsteller | SASKIA® Informations-Systeme GmbH | |
| Entwickler | SASKIA® Informations-Systeme GmbH | |
| Prüfinformationen | Prüfbereich | USt - Doppik |
| Prüfstatus | Programm zugelassen | |
| Datum Status | 17.07.2023 | |
| Zulassungszeitraum | 17.07.2023 - 16.07.2027 | |
| Zulassungsnummer | A20-100-2307 | |
| fachlicher Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch USt.Doppik vom 24. Mai 2022 | |
| allgemeiner Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch AP.Doppik vom 01. Dezember 2014 | |
| Projektnummer | PP1l | |
| Projektleiter SAKD | Herr Gruner | |
| Prüfumgebung (durch Antragsteller bereitgestellt) |
Hardware Server | Virtuelle Maschine |
| Betriebssystem Server | Microsoft Windows Server 2019 Standard | |
| Netzwerktyp | TCP / IP | |
| Hardware Client | Lenovo T560 Intel Core i7-6600U 2,60 GHz | |
| Betriebssystem Client | Microsoft Windows 10 Enterprise | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 | |
| Zusatzsoftware | Stimulsoft (als Reportgenerator) | |
| Datenbanksystem | Microsoft SQL-Server | |
| Version Datenbanksystem | 2019 | |
| Drucker | integrierter PDF-Drucker |