Datenblatt zur Programmprüfung (Stand vom 14.09.2023)
| Kategorie | Information | Eintrag |
| Prüfgegenstand | Programm/ -teile | DATEVkommunal comfort Rechnungswesen kommunal, ANLAG, Kostenrechnung, Finanzrechnung, Haushaltsplanung, Mittelbewirtschaftung, Jahresabschluss, Kommunale Abgabe, Forderungswesen, DATEV Umsatzsteuererklärung classic, Auftragswesen next |
| Programmversion | 2.0 | |
| Antragsteller | DATEV eG | |
| Entwickler | DATEV eG | |
| Prüfinformationen | Prüfbereich | USt - Doppik |
| Prüfstatus | Programm zugelassen | |
| Datum Status | 18.09.2023 | |
| Zulassungszeitraum | 18.09.2023 - 17.09.2027 | |
| Zulassungsnummer | A20-102-2309 | |
| fachlicher Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch USt.Doppik vom 24. Mai 2022 | |
| allgemeiner Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch AP.Doppik vom 08. August 2014 | |
| Projektnummer | PP25f | |
| Projektleiter SAKD | Herr Ulbig | |
| Prüfumgebung (durch Antragsteller bereitgestellt) |
Hardware Server | VMWARE virtuelle Umgebung |
| Betriebssystem Server | Windows 10 Professional | |
| Netzwerktyp | TCP / IP | |
| Hardware Client | VMWARE virtuelle Umgebung | |
| Betriebssystem Client | Windows 10 | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 | |
| Zusatzsoftware | ||
| Datenbanksystem | ||
| Version Datenbanksystem | ||
| Drucker | verschiedene |