Datenblatt zur Programmprüfung (Stand vom 17.03.2025)
Kategorie | Information | Eintrag |
Prüfgegenstand | Programm/ -teile | SASKIA.de-IFR kommunale Doppik |
Programmversion | 4.1 | |
Antragsteller | SASKIA® Informations-Systeme GmbH | |
Entwickler | SASKIA® Informations-Systeme GmbH | |
Prüfinformationen | Prüfbereich | HKR - Doppik |
Prüfstatus | Zulassung beendet | |
Datum Status | 15.03.2025 | |
Zulassungszeitraum | 16.03.2021 - 15.03.2025 | |
Zulassungsnummer | A20-94-2103 | |
fachlicher Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch HKR.Doppik vom 10. Juni 2020 | |
allgemeiner Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch AP.Doppik vom 08. August 2014 | |
Projektnummer | PP1k | |
Projektleiter SAKD | Frau Kuhnert | |
Prüfumgebung (durch Antragsteller bereitgestellt) |
Hardware Server | Windows-Server 2016 |
Betriebssystem Server | Windows 10 Enterprise | |
Netzwerktyp | LAN 100MBit | |
Hardware Client | Lenovo T560 Intel Core i7-6600U @ 2,6 GHz, 2 Kerne | |
Betriebssystem Client | Windows 10 | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 | |
Zusatzsoftware | Stimulsoft (als Berichtsgenerator) | |
Datenbanksystem | Microsoft SQL-Server | |
Version Datenbanksystem | 2016 | |
Drucker | integrierter pdf-Drucker |