Datenblatt zur Programmprüfung (Stand vom 18.07.2024)
Kategorie | Information | Eintrag |
Prüfgegenstand | Programm/ -teile | DATEVkommunal comfort Rechnungswesen, ANLAG, Finanzrechnung, Forderungswesen, Mittelbewirtschaftung, Haushaltsplanung; geänd. mit Antrag vom 27.06.2018 |
Programmversion | 2.0 | |
Antragsteller | DATEV eG | |
Entwickler | DATEV eG | |
Prüfinformationen | Prüfbereich | HKR - Doppik |
Prüfstatus | Zulassung beendet | |
Datum Status | 16.07.2024 | |
Zulassungszeitraum | 16.07.2018 - 15.07.2024 | |
Zulassungsnummer | A20-084-1807 | |
fachlicher Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch HKR.Doppik vom 08. Februar 2018 | |
allgemeiner Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch AP.Doppik vom 08. August 2014 | |
Projektnummer | 25c | |
Projektleiter SAKD | Frau Kuhnert | |
Prüfumgebung (durch Antragsteller bereitgestellt) |
Hardware Server | Virtualisiertes System |
Betriebssystem Server | Windows Server 2016 | |
Netzwerktyp | Gigabit Ethernet Domänennetzwerk, Windows Active Directory | |
Hardware Client | Virtualisiertes System | |
Betriebssystem Client | Windows 10 (3Clientsysteme) | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 | |
Zusatzsoftware | Microsoft Office 2016 | |
Datenbanksystem | Microsoft SQL-Server | |
Version Datenbanksystem | 2014 Standard Edition | |
Drucker | Drucker nach DATEV Mainline, z. B. Brother HL5380DN |