Datenblatt zur Programmprüfung (Stand vom 18.12.2024)
Kategorie | Information | Eintrag |
Prüfgegenstand | Programm/ -teile | CIP-KD Haushaltsplanung, Mittelbewirtschaftung, Haushaltsrechnung, Kassenbuchführung, Inventarverwaltung/ Anlagenbuchführung |
Programmversion | Release 4.2 geändert mit Antrag vom 04.10.2016 |
|
Antragsteller | mps public solutions gmbh | |
Entwickler | mps public solutions gmbh | |
Prüfinformationen | Prüfbereich | HKR - Doppik |
Prüfstatus | Zulassung beendet | |
Datum Status | 18.12.2024 | |
Zulassungszeitraum | 17.12.2018 - 17.12.2024 | |
Zulassungsnummer | A20-086-1812 | |
fachlicher Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch HKR.Doppik vom 08. Februar 2018 | |
allgemeiner Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch AP.Doppik vom 08. August 2014 | |
Projektnummer | PP3h | |
Projektleiter SAKD | Frau Kuhnert | |
Prüfumgebung (durch Antragsteller bereitgestellt) |
Hardware Server | keinen |
Betriebssystem Server | Windows 2012 R2 | |
Netzwerktyp | lokale Nutzung | |
Hardware Client | DELL OPTIPLEX 9010, 8GB Hauptspeicher, Intel Core I7-3770 3, 40 GHz | |
Betriebssystem Client | Windows 7 | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 | |
Zusatzsoftware | FOXIT Reader Version 8.1-115, Microsoft Office 2003, Governikus SignerIntegrationEdition 2.7.5.0 | |
Datenbanksystem | Microsoft SQL-Server | |
Version Datenbanksystem | 2012 | |
Drucker | FOXIT Reader PDF PRINTER |