Datenblatt zur Programmprüfung (Stand vom 02.07.2019)
| Kategorie | Information | Eintrag |
| Prüfgegenstand | Programm/ -teile | SASKIA.de-IFR kommunale Doppik |
| Programmversion | 4.0 | |
| Antragsteller | SASKIA® Informations-Systeme GmbH | |
| Entwickler | SASKIA® Informations-Systeme GmbH | |
| Prüfinformationen | Prüfbereich | HKR - Doppik |
| Prüfstatus | Zulassung beendet | |
| Datum Status | 11.04.2017 | |
| Zulassungszeitraum | 11.04.2011- 10.04.2017 |
|
| Zulassungsnummer | A20-65-1104 | |
| fachlicher Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch HKR.Doppik vom 03. März 2011 | |
| allgemeiner Prüfumfang | VwV Prüfhandbuch AP.Doppik vom 02. Februar 2011 | |
| Projektnummer | PP1f | |
| Projektleiter SAKD | Herr Gruner | |
| Prüfumgebung (durch Antragsteller bereitgestellt) |
Hardware Server | HP Intel Core2Duo CPU P8400 2,26 GHz 2 GB Ram |
| Betriebssystem Server | Windows XP | |
| Netzwerktyp | TCP / IP | |
| Hardware Client | Client=Server | |
| Betriebssystem Client | Client = Server | |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 | |
| Zusatzsoftware | MS Office XP, Adobe Acrobat Rader, Crystal Reports | |
| Datenbanksystem | Oracle | |
| Version Datenbanksystem | 10.2.0.1.0 XE | |
| Drucker | PDF - Druckertreiber |