<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.sakd.de: Aktuelle Newslettermitteilungen</title>
		<link>http://www.sakd.de/</link>
		<description>Aktuelle Neuigkeiten aus der Informations- und Kommunikationsbranche von und für Kommunen auf www.sakd.de</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>www.sakd.de: Aktuelle Newslettermitteilungen</title>
			<url>http://www.sakd.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.sakd.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Neuigkeiten aus der Informations- und Kommunikationsbranche von und für Kommunen auf www.sakd.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:54:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Ebenenübergreifendes Prozessmanagement</title>
			<link>http://www.sakd.de/sakd_newsletterbeitraege.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=509&#38;cHash=0d63a73b01c070c6cc4e8566b897b035</link>
			<description>Die SAKD arbeitet mit dem SMJus, der KISA und den kommunalen Spitzenverbänden in einer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SAKD arbeitet mit dem SMJus, der KISA und den kommunalen Spitzenverbänden in einer Arbeitsgruppe &quot;Ebenenübergreifendes Prozessmanagement&quot;. Neben dem allgemeinen methodischen Vorgehen im Prozessmanagement beschäftigt sich die AG mit der Vorbereitung und Begleitung von konkreten Projekten zum Prozessmanagement.</p><p>Dabei wurden folgende Themen priorisiert:&nbsp;</p><ul><li>Elektronischer Rechtsverkehr - Elektronische Übermittlung von Verfahrensakten an Staatsanwaltschaften, Gerichte sowie sonstige Behörden des Freistaates Sachsen auf der Grundlage von Standards,&nbsp;</li><li>Elektronisches Straßenkataster - Errichtung und Pflege eines zentralen Straßenverzeichnisses unter verschiedenen Nutzungsszenarien,&nbsp;</li><li>Elektronischer Datenaustausch mit der Finanzverwaltung - Elektronische Übermittlung von Messbescheiden zwischen Kommunen und Finanzämtern zur Erhebung von Grund- und Gewerbesteuern einschließlich nachgelagerter kommunaler Prozesse in der integrierten Vorgangsbearbeitung,&nbsp;</li><li>Elektronische Zusammenarbeit im Bereich Bauordnung - Erstellung eines zentralen Online-Baulastenverzeichnisses und IT-Unterstützung der Kommunikation zwischen der Bauaufsicht der Landkreise mit den selbstständigen Bauämtern der Städte und beteiligter staatlicher Organisationen,&nbsp;</li><li>Integriertes Informationsmanagement im Bauplanungsrecht - Strukturierte und standardisierte Dokumentation und notwendige Kommunikationsunterstützung sowie regelbasierte Informationsbereitstellung im Prozess der Erstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne).</li></ul><p>Im Auftrag des IT-Kooperationsrates bereitet die AG derzeit zu den genannten Themen Projekte vor. Kommunale Verwaltungen, die sich für die Themen interessieren und sich evtl. an den Projekten beteiligen würden, können sich gern an die SAKD wenden. (Kontakt: Herr Prusas, <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+qsvtbtAtble/ef');" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" class="mail" >prusas(at)sakd.de</a>) </p>]]></content:encoded>
			<category>Neueste Ausgabe</category>
			<category>Sonstiges</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Microsoft schließt kritische Sicherheitslücken</title>
			<link>http://www.sakd.de/sakd_newsletterbeitraege.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=508&#38;cHash=e5a6a996ac134340f77e4e1a497349c9</link>
			<description>Zum Mai-Patchday will Microsoft insgesamt sieben Bulletins veröffentlichen und damit 23...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Mai-Patchday will Microsoft insgesamt sieben Bulletins veröffentlichen und damit 23 Schwachstellen beheben.</p><p>Darunter sind laut Ankündigung kritische Schwachstellen in allen unterstützten Windows-Versionen (einschließlich Windows Server) sowie in Office, Silverlight und dem .NET Framework.</p><p>Laut heise online kann durch die Lücken ein Angreifer potenziell aus der Ferne - etwa wenn eine speziell präparierte Webseite aufgerufen wird - Schadcode ins System einschleusen. Zudem plant der Softwarekonzern, Rechteausweitungslücken (Privilege Escalation) in alle Windows-Versionen ab Vista zu schließen.</p><p>Weitere Informationen finden Sie unter: <a href="http://heise.de/-1567439" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://heise.de/-1567439</a>. </p>]]></content:encoded>
			<category>Neueste Ausgabe</category>
			<category>Sonstiges</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Videoaufzeichnungen und Datenschutz</title>
			<link>http://www.sakd.de/sakd_newsletterbeitraege.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=507&#38;cHash=0e4898f57b66c340049bd6ba39533dcd</link>
			<description>In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1983 jedem Bürger ein &quot;Recht auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1983 jedem Bürger ein &quot;Recht auf informationelle Selbstbestimmung&quot; zugesprochen. Das heißt: Bürger sollen grundsätzlich selbst entscheiden, was von ihnen öffentlich wird und was nicht.</p><p>Die Ausspähung des öffentlichen Raums ist danach an strengere Voraussetzungen gebunden als die Überwachung des &quot;privaten&quot; Raums. Wo also beispielsweise eine flächendeckende Rasterfahndung verboten ist, ist die permanente Beaufsichtigung von Mitarbeitern in einem Unternehmen durchaus möglich.</p><p>In beiden Bereichen spielt der Zweck der Video-Aufzeichnung eine entscheidende Rolle. In Parkhäusern etwa ist die Überwachung in der Regel erlaubt, weil es angesichts der vergleichsweise großen Kriminalitätsgefahr ein legitimes Sicherheitsinteresse gibt. Das gesammelte Material darf anschließend nicht wahllos verwertet werden. Die Informationen müssen nur dafür verwendet werden, wofür sie aufgezeichnet wurden - also im Falle von Parkhäusern zur Verbrechensbekämpfung oder -aufklärung. Außerdem ist die Aufbewahrung solcher Videobänder oder -daten zeitlich begrenzt. Die Aufbewahrung ist ein paar Tage oder Wochen möglich, aber nicht jahrelang. Daten dürften nur so lange aufbewahrt werden, wie es der Zweck erfordert. Gesetzlich ist keine genaue Frist festgelegt. Geht es um die Verhinderung von Diebstahl oder Unterschlagung, müssen die Aufnahmen zeitnah angesehen und die Daten anschließend gelöscht werden. Als Richtwert gelten etwa zwei bis vier Wochen.</p><p>Für die sächsischen Kommunen gelten hierzu § 6b des Bundesdatenschutzgesetzes und § 33 des Sächsischen Datenschutzgesetzes. Für die sächsischen Kommunen gelten hierzu § 6b des Bundesdatenschutzgesetzes und § 33 des Sächsischen Datenschutzgesetzes. Unter diesem <a href="http://www.saechsdsb.de/informationen-oeb/faqs-oeb/110-videoueberwachung-durch-kommunen" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Link</a> können sie sich ausführlicher informieren. </p>]]></content:encoded>
			<category>Neueste Ausgabe</category>
			<category>Sonstiges</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Statusreport Prüfverfahren</title>
			<link>http://www.sakd.de/sakd_newsletterbeitraege.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=506&#38;cHash=4554ae4abc6c5738c03085b0ed65cbd6</link>
			<description>Die SAKD berichtet an dieser Stelle regelmäßig und aktuell über die finanzwirksamen Verfahren,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SAKD berichtet an dieser Stelle regelmäßig und aktuell über die finanzwirksamen Verfahren, deren Prüfstatus sich verändert hat. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein neuer Prüfantrag gestellt wurde oder wenn ein Prüfverfahren durch die Rücknahme des Prüfantrages, durch Zulassung oder Nichtzulassung beendet wurde. Darüber hinaus werden alle die Prüfverfahren aufgeführt, die sich &quot;In Prüfung&quot; befinden, d.h. bei denen mit den unmittelbaren Prüfungshandlungen begonnen wurde.</p><p>Im Zeitraum vom 06.04.2012 bis zum 04.05.2012 haben sich folgende Veränderungen ergeben:</p><p>Programmzulassungen gemäß § 87 Abs. 2 SächsGemO:<br />- keine</p><p>Zulassungen, die beendet wurden:<br />- keine</p><p>Rücknahme von Prüfanträgen:<br />- keine</p><p>Prüfverfahren, die ergebnislos beendet wurden:<br />- keine</p><p><strong>Neue Prüfanträge wurden für folgende Verfahren gestellt:</strong></p><ol><li>Datenzentrale Baden-Württemberg<br />DZ-Kommunalmaster®Veranlagung (doppisch), Version 1.7<br />Prüfbereich: außerhalb aktueller Prüfbereiche</li><li>Datenzentrale Baden-Württemberg<br />DZ-Kommunalmaster®Veranlagung (kameral), Version 1.7<br />Prüfbereich: Veranlagung (kameral)</li></ol><p><strong>Programme, die sich &quot;In Prüfung&quot; befinden:</strong></p><p>H&amp;H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH<br />H&amp;H proDoppik,<br />Version 4Prüfbereich: HKR.Doppik</p><p>Den jeweils aktuellen Stand der Verfahrensprüfungen finden Sie auf den Internetseiten der SAKD (www.sakd.de) unter Verfahrensprüfung - Prüfergebnisse. </p>]]></content:encoded>
			<category>Neueste Ausgabe</category>
			<category>Programmprüfung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erlass zum Einsatz geprüfter und zertifizierter Datenverarbeitungsprogramme im Bereich des kommunalen Finanzwesens nach § 87 Absatz 2 SächsGemO</title>
			<link>http://www.sakd.de/sakd_newsletterbeitraege.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=505&#38;cHash=045e5ead946db4592a64dd7eeebc2eca</link>
			<description>Mit Rundschreiben vom 29. März 2012 an die Landesdirektion Sachsen als Rechtsaufsichtsbehörde hat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Rundschreiben vom 29. März 2012 an die Landesdirektion Sachsen als Rechtsaufsichtsbehörde hat das Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI) nochmals auf die Programmprüfungspflicht im Bereich des kommunalen Finanzwesens hingewiesen und die Verfahrensweise zum Vollzug der Regelungen nach § 87 Absatz 2 SächsGemO konkretisiert. Anlass für die neuerliche Regelung durch das SMI ist die Einführung der kommunalen Doppik in den Kommunen des Freistaates Sachsen sowie die damit zusammenhängende Eröffnung des entsprechenden Prüfgebiets durch die SAKD.<br />Im Unterschied zur bisherigen Verfahrensweise bei der Eröffnung neuer Prüfgebiete durch die SAKD hat sich das SMI gegen eine Fristenlösung entschieden und stattdessen eine für alle Prüfbereiche der SAKD einheitliche Regelung entwickelt.</p><p>Grundsätzlich dürfen Programme für die Ausführung der Kassengeschäfte und anderer Geschäfte im Bereich des kommunalen Finanzwesens nur in sächsischen Kommunen verwendet werden, wenn sie zuvor von der SAKD geprüft und zugelassen wurden (§ 87 Absatz 2 SächsGemO). Die Programmprüfung und Zulassung ist insbesondere in den Prüfbereichen unabdingbar, die gegenwärtig von der SAKD erschlossen sind. Derzeit führt die SAKD Programmprüfungen in folgenden Prüfbereichen durch:</p><ul><li>Allgemeine Programmeigenschaften,&nbsp;</li><li>Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (mit den Bereichen Haushaltsplanung, Haushaltsüberwachung, Kassenwesen und Jahresabschluss) (kameral),&nbsp;</li><li>Veranlagung (Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer) (kameral),&nbsp;</li><li>Vermögensrechnung und Anlagenbuchhaltung (kameral),&nbsp;</li><li>Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen nach den Regeln der Doppik (mit den Bereichen Grunddaten, Haushaltsplanung, Haushaltsbewirtschaftung, Kassenwesen, Jahresabschluss sowie Anlagenbuchhaltung und Inventarisierung).</li></ul><p>Über die aktuellen Prüfbereiche informiert die SAKD jederzeit im Rahmen ihrer Internetpräsenz unter der folgenden Adresse: <a href="pruefgegenstand.html" >http://www.sakd.de/pruefgegenstand.html</a></p><p>Im Unterschied zur bisherigen Praxis - so führt das SMI im o. g. Erlass konkretisierend aus - wird innerhalb der aktuellen Prüfbereiche der SAKD der Einsatz der zu prüfenden Programme in jedem Falle bereits ab Stellung eines Prüfantrags geduldet, längstens jedoch bis zum Ende des Prüfverfahrens der SAKD. Die vormals notwendige Einhaltung von Fristen bei der Antragstellung auf Programmprüfung etwa nach Eröffnung neuer Prüfgebiete durch die SAKD entfällt damit.</p><p>Auch für grundsätzlich gemäß § 87 Absatz 2 SächsGemO prüfpflichtige Programme außerhalb der aktuellen Prüfbereiche der SAKD trifft das SMI eine klare Regelung. Demnach wird der Einsatz von Programmen aus Bereichen, in denen die SAKD aktuell keine Prüfungen durchführt, ohne Zulassung geduldet. Das Stellen eines Prüfantrags in diesen Bereichen ist nicht erforderlich. </p>]]></content:encoded>
			<category>Neueste Ausgabe</category>
			<category>Programmprüfung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausweis des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln zu Beginn eines Haushaltsjahres im Finanzhaushalt</title>
			<link>http://www.sakd.de/sakd_newsletterbeitraege.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=504&#38;cHash=ef3912231cc7e9c0b85147e46c308aaa</link>
			<description>Ursprünglich wurde im Finanzhaushalt gemäß § 3 Absatz 1 KomHVO-Doppik (alter Fassung) lediglich die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ursprünglich wurde im Finanzhaushalt gemäß § 3 Absatz 1 KomHVO-Doppik (alter Fassung) lediglich die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln infolge der geplanten Geschäftsvorfälle und der daraus resultierenden Zahlungen in einem Haushaltsjahr ausgewiesen. Mit der Neufassung der SächsKomHVO-Doppik wurde in § 3 Absatz 1 SächsKomHVO-Doppik die Bestimmung aufgenommen, wonach im Finanzhaushalt der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (des Planjahres) auszuweisen ist. Darauf aufbauend ist dann der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (des Planjahres) zu ermitteln und auszuweisen.</p><p>Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (des Planjahres) lässt sich - bei fristgerechter Aufstellung des Haushalts - nicht allein auf der Grundlage der in einem Programm gespeicherten Planungs- und Bewirtschaftungsdaten ermitteln. Grund hierfür ist insbesondere, dass die sich bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres voraussichtlich ergebenden Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes in diesem Wert Berücksichtigung finden müssen. Deshalb muss das Programm den Ausweis eines durch den Anwender beeinflussbaren Betrags ermöglichen, zum Beispiel dadurch, dass dieser Betrag vor dem Druck der Liste &quot;Finanzhaushalt&quot; durch den Anwender erfasst werden kann.</p><p>Dieser Aspekt wird künftig bei der Prüfung des Kriteriums KRPP36 Beachtung finden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Doppisches HKR</category>
			<category>Anlagenbuchhaltung</category>
			<category>Neueste Ausgabe</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Juris Webinare – Seminarbesuch ohne Reisekostenantrag</title>
			<link>http://www.sakd.de/sakd_newsletterbeitraege.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=503&#38;cHash=b027bd45c909c9d54c593e27460ada74</link>
			<description>Die juris GmbH bietet seit kurzem Webinare als neues Angebot innerhalb des mit der SAKD...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die juris GmbH bietet seit kurzem Webinare als neues Angebot innerhalb des mit der SAKD geschlossenen Rahmenvertrages an. Ziel der Webinare ist die Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse, um effizient und erfolgreich in den juris Rechtsdatenbanken zu recherchieren. Anhand praktischer Beispiele wird systematisch an die Arbeit mit juris.de herangeführt. Bequem und zeitsparend erläutern Experten - direkt am eigenen Schreibtisch - die neuesten Entwicklungen rund um die Recherche und geben Tipps zur optimalen Nutzung des Online-Werkzeugs. Die Teilnehmer können dabei in direktem Kontakt mit dem Seminarleiter Fragen stellen oder auch mit anderen Teilnehmern kommunizieren.</p><p>Zu den Webinaren kann man sich auf der Seite <a href="http://www.juris.de/webinare" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.juris.de/webinare</a> anmelden.</p><p>Die juris GmbH ist führend auf dem deutschen Markt für elektronische Rechtsinformationen. Alle deutschen Gerichte arbeiten mit juris; die Anforderungen an die Qualität sind dementsprechend hoch. Neben der juris-Rechtsprechung, dem juris-Bundesrecht und den juris-Praxisreporten hat juris bereits hunderte Werke renommierter Verlage aus dem Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft professionell aufbereitet und die unterschiedlichen Datenquellen miteinander verlinkt. Ergebnis ist ein umfassendes Wissensmanagementsystem für alle in der kommunalen Praxis relevanten Rechtsfragen.</p><p>Weitere Informationen erhalten Sie auch im juris-Rechtsportal unter <a href="http://www.juris.de" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.juris.de</a> und unter der kostenfreien Rufnummer 0800 - 587 47 33. </p>]]></content:encoded>
			<category>Neueste Ausgabe</category>
			<category>Recht</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kommunales Kernmelderegister Sachsen – angeschlossene Behörden, aktuelle Abrufzahlen und neue Herausforderungen</title>
			<link>http://www.sakd.de/sakd_newsletterbeitraege.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=490&#38;cHash=083d84f3f96baa887b417aaa2ceb80f2</link>
			<description>Das Kommunale Kernmelderegister Sachsen (KKM) hat sich mittlerweise als wichtiges...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Kommunale Kernmelderegister Sachsen (KKM) hat sich mittlerweise als wichtiges Informationssystem der sächsischen Behörden und der Privatkunden etabliert. Die Nutzung des KKM durch die verschiedenen Anwendergruppen intensiviert sich und verzeichnet steigende Abrufzahlen. Die sächsischen Behörden, Gerichte und öffentlich bestellten Vermessungsingenieure sind dabei die Hauptnutzer des KKM. Aktuell sind 171 Behörden der unmittelbaren und mittelbaren Staats- und Landesverwaltung an das KKM angeschlossen und nutzen die bereitgestellten Dienste der 14 unterschiedlichen, in der SächsMeldVO verankerten Abrufverfahren. Die Entwicklung der Datenabrufe hat sich bis zum Ende des Jahres 2011 linear gesteigert. 2009 wurden 3,9 Mio. und 2010 rund 6 Mio. Datensätze von den Nutzern abgerufen. 2011 wurde die Anzahl von rd. 7,1 Millionen Abfragen erreicht. Diese Entwicklung belegt insgesamt, dass das KKM bei den sächsischen Behörden, Gerichten, öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und der Aufsicht des Freistaates Sachsen unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts eine hohe Akzeptanz findet und sich als ein wichtiges Instrument für den behördlichen Aufgabenvollzug etabliert hat. Weitere Behörden der Landesverwaltung haben ihre Bedarfe für die Nutzung des KKM beim Innenministerium bereits angemeldet.</p><p>Diese positive Entwicklung ist - wenngleich auf deutlich niedrigerem Niveau - ebenfalls bei den Privatkunden zu verzeichnen. Bisher haben 47 private Unternehmen eine Großkundenvereinbarung mit der SAKD abgeschlossen, um den vom KKM bereitgestellten Dienst der einfachen Melderegisterauskunft datenschutzkonform und -sicher über das Internet zu nutzen. Aus der im Jahr 2011 deutlich gestiegenen Anzahl erteilter Auskünfte wird augenscheinlich, dass dieser E-Government-Dienst des KKM regen Zuspruch findet.</p><p>Neben der Sicherstellung eines stabilen Betriebs wird das dem KKM zugrundeliegende Softwaresystem kontinuierlich weiter entwickelt. Stellvertretend seien hierfür zwei Schlüsselprojekte genannt: die Umstellung des Datenimports des KKM auf die bundesweit geltende Standardversion OSCI-XMeld 1.7 sowie die Errichtung eines neuen Abrufverfahrens für den Vollzug des Sächsischen Kinderschutzgesetzes.</p><p>Mit Novellierung des sächsischen Melderechts im Jahr 2006 übertrug der Gesetzgeber der Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD) die Errichtung und den Betrieb des Kommunalen Kernmelderegisters (KKM) als landesweites Auskunftssystem für sächsische Behörden und Private. Nach Abschluss der Entwicklung und aller Vorbereitungsarbeiten nahm die SAKD am 01. Januar 2009 den Wirkbetrieb für das Behördenauskunftssystem auf und Anfang Februar 2009 folgte die Inbetriebnahme des Privatauskunftssystems.</p><p>Seitdem ist das Kommunale Kernmelderegister Sachsen als unverzichtbares, zentrales Informationssystem fest in der sächsischen IT-Landschaft verankert. Durch die mit dem demnächst zu erwartenden neuen Bundesmeldegesetz sich abzeichnenden Regelungsänderungen sind bis Mitte 2014 neue inhaltliche und technologische Herausforderungen für das KKM verbunden, an deren Lösung schon jetzt vorbereitend gearbeitet wird. Ziel ist hier, ein modernes, schnelleres, nutzerfreundliches und gesamtstaatlich wirtschaftliches Meldewesen in Sachsen zu etablieren. </p>]]></content:encoded>
			<category>KKM</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 02:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projekt &quot;Integriertes Informationsmanagement unter Nutzung des Fachstandards XPlanung&quot; gestartet</title>
			<link>http://www.sakd.de/sakd_newsletterbeitraege.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=470&#38;cHash=411ec7375054d90f315a3e385e67f769</link>
			<description>Am 30.11.2011 startete die SAKD offiziell das Projekt &quot;Integriertes Informationsmanagement...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 30.11.2011 startete die SAKD offiziell das Projekt &quot;Integriertes Informationsmanagement unter Nutzung des Fachstandards XPlanung&quot;. In einem Vorprojekt wurden bereits wesentliche Rahmenbedingungen des Vorhabens abgesteckt sowie Mitstreiter aus kommunalen Verwaltungen für Teilprojekte gewonnen. (<a href="x_planung_projekte.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >zum ausführlichen Beitrag</a>)</p>]]></content:encoded>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IT-Beratungsservice der SAKD</title>
			<link>http://www.sakd.de/sakd_newsletterbeitraege.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=461&#38;cHash=9f3c2988df762169949fbf9002d1ba0f</link>
			<description>Die SAKD bietet kleinen Kommunalverwaltungen weiterhin an, sie im Rahmen einer kostenfreien und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SAKD bietet kleinen Kommunalverwaltungen weiterhin an, sie im Rahmen einer kostenfreien und neutralen IT-Kurzberatung zu unterstützen. Das nunmehr seit einem Jahr bestehende Angebot wird insbesondere von Kommunalverwaltungen mit 10 bis 50 Endplätzen rege genutzt und&nbsp;führt&nbsp;regelmäßig zu Kosteneinsparungen bei entsprechenden Beschaffungen. Die große Nachfrage ist dabei Beleg für unsere in jedem Fall objektive und völlig herstellerneutrale Beratung, die wir unseren Kunden ohne wirtschaftliches Eigeninteresse anbieten können.</p><p>Ursprünglich als Beratung im Vorfeld von IT-Hardwareinvestitionen zur Überprüfung von Preisen gedacht, hat sich der Schwerpunkt der Beratungsinhalte in Richtung konzeptionelle Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur entwickelt. Häufig geht es auch um IT-Sicherheitsfragen, Outsourcing-Projekte oder Fragen zu den Möglichkeiten des KDN. Hat auch Ihre Verwaltung Bedarf an einer unverbindlichen und kostenfreien Serviceberatung oder haben Sie weitere Fragen zu unserem Angebot? Dann wenden Sie sich bei der SAKD an Herrn Nikol (Telefon 03594 7752-46, E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ojlpmAtble/ef');" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" class="mail" >nikol(at)sakd.de</a>).</p>]]></content:encoded>
			<category>Hardware</category>
			<category>Netze</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 03:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Externer behördlicher Datenschutzbeauftragter – ein neues Angebot der SAKD</title>
			<link>http://www.sakd.de/sakd_newsletterbeitraege.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=360&#38;cHash=b442da8dbe429c9e4a57fba8b0421fb8</link>
			<description>Das Sächsische Datenschutzgesetz (SächsDSG) verpflichtet Kommunalverwaltungen bei der Verarbeitung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sächsische Datenschutzgesetz (SächsDSG) verpflichtet Kommunalverwaltungen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu gewährleisten. Neben dem Führen eines Verzeichnisses für automatisierte Verarbeitungsverfahren mit einer entsprechenden Meldepflicht gegenüber dem Sächsischen Datenschutzbeauf­tragten sind alle technischen, personellen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die für einen sicheren Betrieb der IT-Infrastruktur erforderlich sind. Diese Aufgaben detailiertes datenschutzrechtliches Know-how, das nicht in jeder Kommunalverwaltung hinreichend vorhanden ist.</p><p>In diesem Zusammenhang bietet die SAKD insbesondere kleineren Kommunalverwaltungen bis 10.000 Einwohnern an, die Aufgaben eines externen Datenschutzbeauftragten gem. § 11 SächsDSG zu übernehmen. Dabei erfolgt eine enge Abstimmung mit dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten. Im Einzelnen erbringen wir folgende Leistungen:</p><ul><li>Einführung in die rechtlichen und technischen Grundlagen des Datenschutzes im Rahmen von (Schulungs-) Workshops,</li><li>Erfassen der eingesetzten Verfahren mit personenbezogenen Daten,</li><li>Führen des Verfahrensverzeichnisses nach § 10 SächsDSG im Auftrag der Kommune,</li><li>Konzipieren von Maßnahmen, die nach § 9 SächsDSG pro Verfahren umzusetzen sind,</li><li>Überprüfen von Basismaßnahmen zur Einhaltung des behördlichen Datenschutzes,</li><li>Unterbreiten von Vorschlägen für Maßnahmen bei erkennbaren Defiziten.</li></ul><p>Neben den damit verbundenen formalen Aufgaben unterstützt die SAKD die Verwaltung bei der Etablierung eines sinnvollen Sicherheitsniveaus für die gesamte IT-Infrastruktur. Grundlage hierfür ist die Methode des BSI zur Erreichung von IT-Grundschutz.</p><p>Für diese Leistungen erhebt die SAKD nach einer Erstaufnahme, die nach Aufwand auf Grundlage der Gebührensatzung der SAKD in Rechnung gestellt wird, eine Kostenpauschale in Höhe von 918,00 € pro Jahr. Dafür steht die SAKD der Verwaltung bei allen Fragen zum Datenschutz zur Verfügung, erstellt das Verfahrensverzeichnis inklusive entsprechender Maßnahmenvorschläge und gibt Hinweise zur Umsetzung des IT-Grundschutzes. Bei Fragen zu diesem Angebot wenden Sie sich an Herrn Schramm, Telefon: 03594 7752-16, E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+tdisbnnAtble/ef');" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden einer E-Mail" class="mail" >schramm(at)sakd.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Hardware</category>
			<category>Netze</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das neue Softwareverzeichnis der SAKD - aktuelle Marktübersicht über Kommunalsoftware auf http://softwareverzeichnis.sakd.de</title>
			<link>http://www.sakd.de/sakd_newsletterbeitraege.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=339&#38;cHash=e1c5712f32e371cd659b61fbdb64c599</link>
			<description>Eine wichtige Aufgabe der SAKD ist es, den Kommunalverwaltungen einen Überblick über am Markt...</description>
