Die SAKD ist in den unterschiedlichsten Gremien vertreten. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Mitarbeit in regionalen wie auch überregionalen Arbeits- und Projektgruppen:
| Name | Aufgaben | Mitarbeit seit | Status |
|---|---|---|---|
| Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V., Landesverband Sachsen | Fachliche Beratung und Weiterbildung seiner Mitglieder, Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechts | 07/2004 | aktiv |
| SVN/KDN II, Teilprojekt 1.1 (Backbone/ZP-D) | Abstimmung technischer Fragen beim Aufbau des SVD/KDN II-Datennetzes und bei der Migration vom KDN I | 01/2008 | aktiv |
| SVN/KDN II, Teilprojekt 1.3 (zentrale Dienste) | Abstimmung technischer Fragen beim Aufbau der Diensteplattform SVD/KDN II | 01/2008 | aktiv |
| KDN-Sicherheitsgruppe | Entscheidung aller Sicherheitsfragen im KDN (Sicherheitskonzepte, Firewall-Regeln, Zugangsberechtigungen) | 2006 | aktiv |
| XPlanung, Standard Bauleitplanung, AG Kommunale Implementierungen |
Koordinierung der Erfahrungen bei der Anwendung des Standards und der Nutzungsmöglichkeiten, Sicherung der einheitlichen Fortschreibung der Anforderungen an Leitplanungen zur Fortführung des Standards XPlanung | 2004 | aktiv |
| GDI-Initiative, AG Medadaten | Erarbeitung eines Lösungsansatzes zur Erfassung und Bereitstellung von Geoinformationen mit Hilfe von Metadatenbeschreibungen und ihre technische Unterstützung innerhalb einer GDI-Infrastruktur, insbesondere Bereitstellung aller sächsischen Metadaten über den Landesknoten GeoMIS Sachsen | 2007 | aktiv |
| GDI-Initiative, AK Referenzmodelle | Aufbau einer Geodateninfrastruktur im Freistaat Sachsen | 05/2008 | aktiv |
| GDI-Initiative, Expertengruppe "Architekturkonzept" | Einordnung in die Aufgaben des Arbeitskreises „Referenzmodell“ mit dem Ziel der Erarbeitung eines Konzeptes, welches die zur Implementierung des Referenzmodells erforderliche IT-Architektur entsprechend dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik beschreibt | 05/2008 | aktiv |
| Projektgruppe GeoBAK | Entwicklung von Basiskomponenten zu Geodaten/Geodiensten | 2004 | aktiv |
| XÖV-Abstimminstanz beim Bundesministerium des Innern | Koordinierung und Entscheidung zu bundesweiten XÖV-Projekten (Mitwirkung) | 2004 | aktiv |
| AG XFinanz | Erarbeitung und Pflege eines bundesweiten Standards für den Datenaustausch Finanzwesen – kommunale Fachverfahren (Leitung und Moderation) | 2002 | aktiv |
| Geschäftsstelle kommunales eGovernment (Aufgabe der SAKD) | Koordinierung der kommunalen eGovernment-Aktivitäten, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der Lenkungsgruppe | 2002 | aktiv |
| AG Kommunaler Formularpool | Koordinierung der kommunalen Nutzung der Basiskomponente Formularservice der eGovernment-Plattform Sachsen | 2006 | Prüfung einer Neuausrichtung |
| AG Kommunale IT-Umsetzung EU-DLR | Erarbeitung IT-Rahmenkonzept zur kommunalen IT-Umsetzung der EU-DLR | 2009 | aktiv |
| OSCI-XMeld/AG XMELDIT | Erarbeitung und Pflege des Kapitels 14 – „XMELDIT – Format zur Belieferung zentraler Register“ der OSCI-Xmeld Spezifikation | 2008 | aktiv |
